SPRING Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| expression | S1E-EN65 | Luukpära | electric 65 FWD | Elektrimootor | 6-k automaat | 19 490 |
| extreme | S1E-EE65 | Luukpära | electric 65 FWD | Elektrimootor | 6-k automaat | 20 790 |
| expression | extreme | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Roheline tavavärv lichen | ![]() | ![]() | 590 |
| Valge tavavärv glacier | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv diamond | ![]() | ![]() | 590 |
| Punane metallikvärv brick | ![]() | ![]() | 590 |
| Sinine metallikvärv slate | ![]() | ![]() | 590 |

