JOGGER Tehnilised andmed
JOGGER Mahtuniversaal, ECO-G 100hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 74 |
Mootori tüüp | ECO-G 100hj |
Tippkiirus (km/h) | 172/174 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 13,0-13,2 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Universaal |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,8-4,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 108-111 |
Pidurid taga | trummelpidurid 9" |
Pidurid ees | 5-k: 258x22 D54; 7-k:280x24 D54 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 660 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1223 (5-s.) / 1252 (7-s.) |
Täismass (kg) | 1889 |
Sissepritse tüüp | kaudne mitmepunkti sissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin/LPG |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160-170 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Mootori tüüp | bensiin/LPG |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2012 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4547 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2007 |
Teljevahe (mm) | 2898 |
Kliirens (mm) | 200/159 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1674/1691 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 7 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 160 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1594-1807 |
JOGGER Mahtuniversaal, TCe 110hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 110 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 81 |
Mootori tüüp | TCe 110hj |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 10,5 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Universaal |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,8-4,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 108-111 |
Pidurid taga | trummelpidurid 9" |
Pidurid ees | 5-k: 258x22 D54; 7-k:280x24 D54 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 625 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1176 (5-s.) / 1205 (7-s.) |
Täismass (kg) | 1695 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Klappide arv | 12 |
Kütuse tüüp | bensiin |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
Silindrite arv | 3 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Mootori tüüp | bensiin |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2012 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4547 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2007 |
Teljevahe (mm) | 2898 |
Kliirens (mm) | 200/159 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1674/1691 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 607 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1819 |
JOGGER Mahtuniversaal, Hübriid 140hj
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 140 |
Maksimaalne võimsus (kW) | 104 |
Mootori tüüp | hübriid 140hj |
battery capacity (kWh) | 1,2 kWh |
Tippkiirus (km/h) | 167 |
Kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 9,8 |
Veoskeem | Esivedu |
Uste arv | 5 |
Keretüübi klassifikatsioon | Universaal |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,8-4,9 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 108-111 |
Pidurid taga | trummelpidurid 9" |
Pidurid ees | 5-k: 258x22 D54; 7-k:280x24 D54 |
Standardrehvid | 205/60 R16 92H |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 715 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 750 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1357 (5-s.) / 1385 (7-s.) |
Täismass (kg) | 1825 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Klappide arv | 16 |
Kütuse tüüp | bensiin/hübriid |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 148-205 |
Silindrite arv | 4 |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Mootori tüüp | bensiin/hübriid |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2012 |
Laius (mm) | 1784 |
Pikkus (mm) | 4547 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2007 |
Teljevahe (mm) | 2898 |
Kliirens (mm) | 200/159 (koormaga) |
Kõrgus (mm) | 1674/1691 (katusereelingutega) |
Istmete arv | 5 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 67 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 607 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1819 |