BIGSTER Hinnad
| VARUSTUSTASE | MUDELI KOOD | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| essential | BD1-E140G | SUV | mild hybrid 140hj | Kerghübriid | manuaal | 24 090 |
| expression | BD1-C140GI | SUV | mild hybrid-G 140hj | Bensiin | manuaal | 25 090 |
| expression | BD1-C140GIA | SUV | mild hybrid-G 140hj AT | LPG | automatic | 26 290 |
| expression | BD1-C155HEV | SUV | hybrid 155hj | Hübriid | automaat | 28 590 |
| expression | BD1-C150X4GIA | SUV | tribrid 150hj 4x4 | LPG | automatic | 29 490 |
| extreme | BD1-R140GI | SUV | mild hybrid-G 140hj | Bensiin | manuaal | 27 190 |
| extreme | BD1-R140GIA | SUV | mild hybrid-G 140hj AT | LPG | automatic | 28 390 |
| extreme | BD1-R155HEV | SUV | hybrid 155hj | Hübriid | automaat | 30 590 |
| extreme | BD1-R150X4GIA | SUV | tribrid 150hj 4x4 | LPG | automatic | 31 590 |
| journey | BD1-J140GI | SUV | mild hybrid-G 140hj | Bensiin | manuaal | 27 090 |
| journey | BD1-J140GIA | SUV | mild hybrid-G 140hj AT | LPG | automatic | 28 290 |
| journey | BD1-J155HEV | SUV | hybrid 155hj | Hübriid | automaat | 30 490 |
| journey | BD1-J150X4GIA | SUV | tribrid 150hj 4x4 | LPG | automatic | 31 490 |
| VÄLISVÄRVID | essential | expression | extreme | journey | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 810 |
| Valge tavavärv ALPINE | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Pruun metallikvärv terracotta | - | ○ | ○ | ○ | 810 |
| Roheline metallikvärv cedar | - | ○ | ○ | ○ | 810 |
| Hall metallikvärv schiste | ○ | ○ | ○ | ○ | 810 |
| Sinine metallikvärv indigo | - | ○ | ○ | ○ | 810 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus